| Telaio | Full Carbon 29, Toray T700, integrated battery, internal routing, Rear travel 150 mm, 12×148 mm E-Thru |
| Forcella | Rock Shox 35 Gold RL, 150 mm, Maxle Lite 15×110 mm, DebonAir, Motion Control, 1.5 Tapered, Lockout, E-Bike |
| Ammortizzatore | Rock Shox RS Deluxe Select R, DebonAir, 230×65 mm |
| Serie sterzo | Acros AZF-575, 1,5”, Internal routing |
| Guarnitura | FSA, 34T MegaTooth |
| Cambio | Sram SX Eagle |
| Comandi | Sram SX Eagle Single Click Trigger, 12s |
| Freni | Clarks 4 piston |
| Pacco pignoni | Sram PG1210 Eagle 12s, 11/50 |
| Pedali | Alu MTB Full+ |
| Mozzi | F: Shimano Alivio MT400, 15×110, CL, 32h R:Shimano Alivio MT410B, 12×148, CL, MicroSpline, 32h |
| Cerchi | RADIALE X30, eDesign | Asymmetric, Tubeless Ready, 622x30c |
| Attacco manubrio | Satori Ursa, 31,8 mm, Internal routing |
| Piega manubrio | Rise Alu Oversize, 780 mm |
| Reggisella | Dropper Alpha 1, 31,6 mm, remote |
| Sella | Whistle Performance |
| Coperture | Schwalbe Nobby Nic, Performance, Addix, 29×2,6 |
SPECIFICHE ELETTRICHE
| Coppia massima | 85 Nm |
| Tipo sensore | Torque |
| Batteria | 750 |
| Tipo caricabatteria | 4 A |
| Tempo di ricarica | Up to 6 hours |
| Velocità max assistita | 25 km/h |
| Display | KIOX 300 |
| Potenza | Eco: 60 %Tour: 140 %EMTB: Dynamic %Turbo: 340% |
Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche alle informazioni sui prodotti contenuti nel presente sito in qualunque momento senza preavviso – ivi inclusi i dati relativi a equipaggiamento, specifiche, modelli, colori e materiali.



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.