CARATTERISTICHE
| Telaio | Alluminio idroformato 700c, batteria integrata, passaggio cavi interno |
| Forcella | Suntour NEX 700c, alu with alu crown, 50mm |
| Serie sterzo | FSA integrted 1”1/8 |
| Guarnitura | AM80 alu crank arm, Miche 38T |
| Cambio | Shimano Acera RD-M360 |
| Comandi | Shimano SL-M315 PushPull, 8s |
| Freni | Shimano BR-MT200 a disco idraulico, disco da 180 mm Centerlock |
| Pacco pignoni | Shimano HG200 8s 11-32 |
| Pedali | Resin antislip |
| Mozzi | Shimano TX505 32h, CL, quick release |
| Cerchi | Rodi 700c, double wall w/eylets, 32h, disc |
| Attacco manubrio | Byte alu over, ahead, adjustable |
| Piega manubrio | Byte aly over, TKK |
| Reggisella | Byte suspended 40mm, 27,2mm |
| Sella | Selle Royal Lancia |
| Coperture | Byte Trento 700x38c |
| Parafanghi | Single stay safety-clip |
| Copricatena | Plastic, L type |
| Portapacchi | Integrated with frame, 25kg |
| Luci esterne | Axa front (15 lux) and rear LED, controlled by display and twilight sensor |
SPECIFICHE ELETTRICHE :
| Coppia massima | 80 Nm |
| Tipo sensore | Torque |
| Batteria | 418 |
| Autonomia | level1: up to 140km level2: up to 90km level3: up to 70km level4: up to 65km level5: up to 55km |
| Tipo caricabatteria | 2 A |
| Tempo di ricarica | 100%: 6:30h / 80%: 4h40m |
| Velocità max assistita | 25 km/h |
| Display | Atala A10 LCD Smart CAN, with remote control |
| Potenza | 5 levels, Power adjust level1: 50% level2: 100% level3: 150% level4: 200% level5: 250% |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.